AMD Ryzen™ 5 8600G Processor
₹21,000.00
✅ In Stock
🚚 Ships in 24–48 hours
Perfect blend of CPU and GPU power for all-in-one systems.
Build Includes
- 🔒 100% Sealed & Genuine Product
- 🔄 Easy Returns
- 🚚 Free & Safe Shipping
- 📸 Sealed Product Pictures Shared Pre-shipping
- Clean Cable Management
- 🔒 100% Sealed & Genuine Product
- 🔄 Easy Returns
- 🚚 Free & Safe Shipping
- 📸 Sealed Product Pictures Shared Pre-shipping
- Clean Cable Management
- 🔒 100% Sealed & Genuine Product
- 🔄 Easy Returns
- 🚚 Free & Safe Shipping
- 📸 Sealed Product Pictures Shared Pre-shipping
- Clean Cable Management
PAYMENT & DELIVERY INFO
- COD Available (Select Locations)
- EMI Options via Razorpay/ICICI/HDFC
- PAN India Shipping (3–6 Days)
- Product Photos Sent Before Shipping
Technical Details
| Family | AMD Ryzen™ |
| Series | Ryzen 5 8600G |
| Form Factor | AM4 |
| Market Segment | Desktop |
| AMD PRO Technologies | N/A |
| Regional Availability | Worldwide |
| Former Codename | Cezanne |
| Processor Architecture | Zen 3 |
| # of CPU Cores | 6 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.4 GHz |
| L1 Cache | 384 KB |
| L2 Cache | 3 MB |
| L3 Cache | 16 MB |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | 7nm |
| Processor Technology for I/O Die | 12nm |
| Package Die Count | 2 |
| Unlocked for Overclocking | No |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM4 |
| Supporting Chipsets | B550, X570 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | SSE4.1/4.2, AVX2, FMA3 |
| Thermal Solution (PIB) | Wraith Spire |
| Recommended Cooler | High-performance AM4 cooler |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| Launch Date | June 2021 |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) | 6 |
| PCI Express® Version | PCIe 4.0 |
| Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 24/16 |
| NVMe Support | Yes |
| Memory Channels | 2 |
| Max. Memory | 64 GB |
| System Memory Subtype | DDR4 |
| Max Memory Speed 2x1R | 3200 MHz |
| Max Memory Speed 2x2R | 3200 MHz |
| Max Memory Speed 4x1R | 2933 MHz |
| Max Memory Speed 4x2R | 2933 MHz |
| ECC Support | Yes |
| Graphics Model | Radeon Vega 8 |
| Graphics Core Count | 8 |
| Graphics Frequency | 1500 MHz |
| USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Yes |
| Product ID Boxed | 100-100000413 |
| Product ID Tray | 100-100000413 |
| Supported Technologies | AMD StoreMI, AMD Ryzen Master, AMD Secure Processor, Precision Boost, DDR4, Radeon Vega Graphics, AMD EXPO |



