AMD Ryzen™ 9 9900X Processor
₹68,950.00 Original price was: ₹68,950.00.₹45,990.00Current price is: ₹45,990.00.
✅ In Stock
🚚 Ships in 24–48 hours
Elite desktop processor for creators, gamers, and professionals.
Build Includes
- 🔒 100% Sealed & Genuine Product
- 🔄 Easy Returns
- 🚚 Free & Safe Shipping
- 📸 Sealed Product Pictures Shared Pre-shipping
- Clean Cable Management
- 🔒 100% Sealed & Genuine Product
- 🔄 Easy Returns
- 🚚 Free & Safe Shipping
- 📸 Sealed Product Pictures Shared Pre-shipping
- Clean Cable Management
- 🔒 100% Sealed & Genuine Product
- 🔄 Easy Returns
- 🚚 Free & Safe Shipping
- 📸 Sealed Product Pictures Shared Pre-shipping
- Clean Cable Management
PAYMENT & DELIVERY INFO
- COD Available (Select Locations)
- EMI Options via Razorpay/ICICI/HDFC
- PAN India Shipping (3–6 Days)
- Product Photos Sent Before Shipping
Technical Details
| Family | AMD Ryzen™ |
| Series | Ryzen 9 9900X |
| Form Factor | AM5 |
| Market Segment | Desktop |
| AMD PRO Technologies | N/A |
| Regional Availability | Worldwide |
| Former Codename | Raphael |
| Processor Architecture | Zen 4 |
| # of CPU Cores | 12 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 24 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.4 GHz |
| L1 Cache | 768 KB |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 64 MB |
| Default TDP | 170W |
| Processor Technology for CPU Cores | 5nm |
| Processor Technology for I/O Die | 6nm |
| Package Die Count | 2 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | X670, B650 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | SSE4.1/4.2, AVX2, AVX-512, FMA3 |
| Thermal Solution (PIB) | High-performance AM5 cooler recommended |
| Recommended Cooler | High-performance AM5 cooler |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| Launch Date | March 2023 |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 4 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) | 4 |
| PCI Express® Version | PCIe 5.0 |
| Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 28/24 |
| NVMe Support | Yes |
| Memory Channels | 2 |
| Max. Memory | 128 GB |
| System Memory Subtype | DDR5 |
| Max Memory Speed 2x1R | 6400 MHz |
| Max Memory Speed 2x2R | 6000 MHz |
| Max Memory Speed 4x1R | 4800 MHz |
| Max Memory Speed 4x2R | 4400 MHz |
| ECC Support | Yes |
| Graphics Model | None |
| Graphics Core Count | N/A |
| Graphics Frequency | N/A |
| USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | N/A |
| Product ID Boxed | 100-000000990 |
| Product ID Tray | 100-000000990 |
| Supported Technologies | AMD StoreMI, AMD Ryzen Master, Precision Boost, DDR5, AMD EXPO |

